土地情報
米沢市春日4丁目
| 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|
| 米沢市春日四丁目3863番8他1筆 /米沢市 | 土地 | 770万円 | 272.06m²
(82.29坪) | -- |
| 【取引態様】媒介(仲介) | ||||
地図
| 接面道路 | 西側 県道(幅員約7m) 南側 市道(幅員約2m) |
|---|---|
| 現況 | 更地(アスファルト舗装) |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建築条件 | 無 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 給水・汚水 | 上水道(無)/下水道(無) |
| 小学校学区 | 米沢市立北部小学校 |
| 中学校学区 | 米沢市立第四中学校 |
| 仲介手数料 | 320,100円(税込) |
| 引渡し時期 | 要相談 |
| 備考 | ・北部小学校まで徒歩16分 ・米沢第四中学校まで徒歩5分 ・ヨークベニマル米沢春日店まで徒歩5分 |
|---|
|
【我妻建設工業株式会社】 [住 所] 山形県米沢市塩井町塩野2012-1 [免許・資格] 宅地建物取引業 山形県 第1521号 [ 加盟団体 ] 公益社団法人 全日本不動産協会 [ 営業時間 ] 8:00~17:15 | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |
不動産情報のお問い合わせはこちら
TEL.0238-23-7130

