土地情報
米沢市塩井町塩野
| 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|
| 山形県米沢市塩井町塩野3968-36外 /米沢市 | 土地 | 160万円 | 1054.48m²
(318.98坪) | -- |
| 【取引態様】売主 | ||||
地図
| 地目 | 原野他 |
|---|---|
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 無指定 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 仲介手数料 | 要確認 |
| 引渡し時期 | 相談 |
| 備考 | ご興味のある方は、問い合わせフォームにてお願いします。 |
|---|
|
【我妻建設工業株式会社】 [住 所] 山形県米沢市塩井町塩野2012-1 [免許・資格] 宅地建物取引業 山形県 第1521号 [ 加盟団体 ] 公益社団法人 全日本不動産協会 [ 営業時間 ] 8:00~17:15 | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |
不動産情報のお問い合わせはこちら
TEL.0238-23-7130





