土地情報
米沢市松が岬3丁目
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 350万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 163.35m² (49.41坪) |
築年数 | -- | ||
米沢市松が岬三丁目4番20号/米沢市 | |||
敷地内に換地あり |
米沢市中央七丁目(成約済み)
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 500万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 200.65m² (60.69坪) |
築年数 | -- | ||
山形県米沢市中央七丁目3537番/米沢市 | |||
人気の北部小・4中学区です。おすすめ物件です。 |
米沢市塩井町C
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,082万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 331.37m² (100.23坪) |
築年数 | -- | ||
山形県米沢市塩井町塩野/米沢市 | |||
静かな環境です。 |
米沢市塩井町B
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 935万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 281.20m² (85.06坪) |
築年数 | -- | ||
山形県米沢市塩井町塩野/米沢市 | |||
静かな環境です。 |
米沢市塩井町A
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 900万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 263.91m² (79.83坪) |
築年数 | -- | ||
山形県米沢市塩井町塩野/米沢市 | |||
静かな環境です。 |
塩井町塩野
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 489万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 269.69m² (81.58坪) |
築年数 | -- | ||
山形県米沢市塩井町塩野/米沢市 | |||
ご契約後、解体し更地引き渡しといたします。 |
松が岬3丁目
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 670万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 316.71m² (95.80坪) |
築年数 | -- | ||
山形県米沢市松が岬3丁目3123-2他4筆/米沢市 | |||
買い物がとても便利です。 お引渡し時までに解体し更地引渡しといたします。 |
高畠町竹森
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 500万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 330.89m² (100.09坪) |
築年数 | -- | ||
山形県高畠町大字竹森506-9/高畠町 |
米沢市笹野
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 220万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 366.28m² (110.80坪) |
築年数 | -- | ||
山形県米沢市笹野4110-5/米沢市 |
中古物件
金池5丁目・店舗併用住宅
物件種別 | 店舗・事務所・その他 | 販売価格 | 1,500万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 専有面積 | 290.96m² (88.01坪) |
築年数 | -- | ||
山形県米沢市金池5丁目6-119/米沢市 | |||
居住スペース、貸しテナント2室がある店舗併用住宅をご紹介いたします。 |
城西3丁目 中古住宅
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 1,980万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 建物面積 | 673.20m² (203.64坪) |
築年数 | -- | ||
山形県米沢市城西3丁目9-44/米沢市 | |||
閑静な居住をご紹介いたします。裏に畑スペースもございます。 |
▼お気軽にお問い合わせください
TEL.
0238-23-7130